大内 誠弥 SEIYA OOUCHI
大内 誠弥(楽天)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 79 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18 | 0.253 | 0.319 | 0.304 | 0.623 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 41 | 37 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.243 | 0.25 | 0.297 | 0.547 |
| vs 右打者 | 51 | 42 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.262 | 0.373 | 0.31 | 0.683 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 48 | 42 | 11 | 0.262 | 0.354 | 0.333 | 0.687 |
| ランナーあり | 44 | 37 | 9 | 0.243 | 0.279 | 0.27 | 0.549 |
| 得点圏 | 28 | 24 | 5 | 0.208 | 0.214 | 0.208 | 0.422 |
| 1塁 | 16 | 13 | 4 | 0.308 | 0.4 | 0.385 | 0.785 |
| 2塁 | 12 | 12 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 3塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 1・2塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 1・3塁 | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2・3塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 満塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 40 | 31 | 7 | 0.226 | 0.333 | 0.226 | 0.559 |
| 1アウト | 29 | 26 | 5 | 0.192 | 0.241 | 0.269 | 0.51 |
| 2アウト | 23 | 22 | 8 | 0.364 | 0.391 | 0.455 | 0.846 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 10 | 9 | 2 | 0.222 | 0.3 | 0.222 | 0.522 |
| 追い込み前 | 47 | 41 | 13 | 0.317 | 0.326 | 0.366 | 0.692 |
| 2ストライク | 45 | 38 | 7 | 0.184 | 0.311 | 0.237 | 0.548 |
| 投手有利 | 29 | 29 | 6 | 0.207 | 0.207 | 0.276 | 0.483 |
| 打者有利 | 32 | 21 | 8 | 0.381 | 0.516 | 0.429 | 0.945 |
| フルカウント | 12 | 5 | 2 | 0.4 | 0.75 | 0.4 | 1.15 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.222
10-2
|
0.400
10-4
|
0.143
7-1
|
| 1B |
0.500
5-2
|
0.167
7-1
|
0.083
12-1
|
| 2B |
0.500
5-2
|
0.400
5-2
|
0.214
14-3
|
| 3B | - |
0.000
5-0
|
0.400
12-2
|